Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - 5.4.3. Демография - внебюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Демография | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | ФИО | Демография |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (соц) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в научных мероприятиях ВУ (Аспирантура) | Публикации в журналах ВАК по НС (Аспирантура) | Диплом с отличием (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Пачин Алексей Владиславович | Отлично | Отлично | 5 | 1 | 2 | 2 |